Spargelanbau
Spargel stellt mit rund 18 % der Anbaufläche neben den Salaten die größte Gruppe im Gemüsebau.
Jahre | Anbaufläche | Entemenge | Ertrag |
ha | dt | dt/ha | |
2012 | 2.034 | 100.455 | 49,4 |
2013 | 2.051 | 89.348 | 43,6 |
2014 | 2.220 | 109.876 | 49,5 |
2015 | 2.217 | 109.333 | 49,3 |
2016 | 2.307 | 109.466 | 47,5 |
2017 | 2.215 | 113.695 | 51,3 |
2018 |
2.217 |
108.909 |
49,1 |
2019 |
2.321 |
111.142 |
47,9 |
2020 |
2.167 |
93.709 |
43,2 |
2021 |
2.160 |
100.778 |
46,7 |
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2021, Gemüseanbau und -ernte
Mit einem Anteil von 9,7 % der Fläche und 8,4 % der Erntemenge (2021) liegt Baden-Württemberg im Bundesvergleich an fünfter Stelle im Spargelanbau.
Land | Spargel im Ertrag | |||
Fläche | Erntemenge | |||
ha | % | ha | % | |
Deutschland | 2.2283 |
100 |
119.268,0 | 100 |
Baden-Württemberg | 2.159,6 | 9,7 | 10.077,8 | 8,4 |
Bayern | 3.144,2 | 14,1 | 20.193,7 | 16,9 |
Brandenburg | 3.873,2 | 17,4 | 21.110,5 | 17,7 |
Hessen | 1.774,8 | 8,0 | 9.580,1 | 8,0 |
Mecklenburg-Vorpommern | 165,5 | 0,7 | 648,0 | 0,5 |
Niedersachsen | 4.698,8 | 21,1 | 25.556,5 | 21,4 |
Nordrhein-Westfalen | 3.957,4 | 17,8 | 19.972,3 | 16,7 |
Rheinland-Pfalz | 1.233,6 | 5,5 | 5.902,8 | 4,9 |
Saarland |
. |
. |
153,9 |
0,1 |
Sachsen | . | . | 517,4 | 0,4 |
Sachsen-Anhalt | 432,9 | 1,9 | 1.844,9 | 1,5 |
Schleswig-Holstein | 376,8 | 1,7 | 1.929,0 | 1,6 |
Thüringen | 267,0 | 1,2 | 1.781,1 | 1,5 |
Quelle: Statistisches Bundesamt Destatis 2021, Gemüseerhebung
Fachserie 3 Reihe 3.1.3 - 2021
Stand 06/2022