Achtung: Bei Verwendung des Internet Explorers kann es vorkommen, dass Karten nicht geladen (Ladevorgang "bleibt hängen") oder unvollständig dargestellt werden. Wir empfehlen, Firefox bzw. einen anderen aktuellen Browser zur Kartendarstellung zu verwenden. Mehr zum Thema in der Hilfe.
Streuobsterhebung (Fernerkundung) | 12.12.2024 | |
Link zur Karte des Daten- und Kartendienstes der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg | ||
Streuobsterhebung in Baden-Württemberg 2009 | 11.01.2016 | |
Anteil der Streuobstbäume in Schutzgebieten (FFH, §32-Biotope, NSG, LSG) in den Gemeinden | ||
Streuobsterhebung in Baden-Württemberg 2009 | 11.01.2016 | |
Fördermöglichkeiten in den Gemeinden | ||
Streuobsterhebung in Baden-Württemberg 2009 | 11.01.2016 | |
Anzahl und Dichte der Streuobstbäume in den Gemeinden |