Page 70 - Rotes_Heft_72_Textteil_2022_23
P. 70

70                                                                    Strukturdaten und Preise




            Tab. 40: Entwicklung der Anbauflächen wichtiger Feldfrüchte in Baden-Württemberg

                                                          1990      2000      2010       2020      2023
             Fruchtart(-gruppe)                                               ha LF
             Ackerland zusammen                           838.000   839.000    829.300   810.280   805.200
             Getreide zur Körnergewinnung zusammen        538.580   556.464    529.300   466.751   467.300
               Weizen                                     210.232   233.536    238.500   207.674   217.200
                  Winterweizen einschließlich Dinkel      203.062   227.273    232.700   202.073   211.900
                  Sommerweizen (einschl. Hartweizen)        6.422     5.405      5.800     5.601     5.300
               Roggen und Wintermenggetreide               17.074    11.266     10.600     9.222    10.900
               Wintergerste                                93.190    98.249     99.000    86.037    83.700
               Sommergerste                               107.200    89.571     59.500    61.755    61.300
               Hafer                                       63.752    41.615     25.300    18.593    18.800
               Anderes Getreide (Sommermenggetreide u. dgl.)    -         -      3.000     1.386     1.100
               Triticale                                    1.786    14.010     21.800    20.908    19.000
               Körnermais (einschl. CCM)                   32.873    62.261     71.600    60.158    54.200
             Hülsenfrüchte                                  8.454     7.351      5.400    18.856    19.200
             Hackfrüchte                                   41.797    30.513     21.400    24.413    24.600
               Kartoffeln                                  10.632     7.846      5.400     5.549     5.700
               Zuckerrüben                                 23.516    21.098     15.700    18.710    18.700
                              1)
               Andere Hackfrüchte                           7.269       811       400       155          /
             Gartenbauerzeugnisse                           8.688    10.355     12.942    14.017    13.900
             Handelsgewächse                               82.321    71.650     74.500    50.170    65.200
               Winterraps                                  64.213    63.026     68.200    40.997    52.700
               Hopfen                                       1.300     1.488      1.230     1.470     1.500
               Tabak                                        1.364     1.725       900       595          /
             Pflanzen zur Grünernte                       132.947   111.517    167.100   204.084   192.700
               Getreide zur Ganzpflanzenernte                   -         -      7.100    10.943     9.600
               Silomais                                    81.225    69.677    107.700   134.375   125.800
               Leguminosen zur Ganzpflanzenernte           42.338    32.050     35.900    46.176    45.100
                                           2)
               Grasanbau auf dem Ackerland                  7.300     1.400     12.200    12.450    12.100
             Brache (einschl. Stilllegungsflächen)         25.200    51.200     16.700    31.220    21.200
            1)  Futterrüben, Kohlrüben, Futtermöhren, Futterkohl und dergleichen
            2)  Einschließlich Klee aller Art, Kleegras und Luzerne
            /  keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher genug
            - keine Daten verfügbar

            Anmerkung:
            Im dargestellten Zeitraum gab es mehrfach Anhebungen der Erfassungsgrenzen sowie Änderungen in der Methodik.
            Die Angaben sind deshalb nur eingeschränkt vergleichbar.
            Ab 2010: Landwirtschaftliche Betriebe ab 5 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche oder mit Mindesterzeugungseinheiten.
            Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75