Page 71 - Rotes_Heft_72_Textteil_2022_23
P. 71

Strukturdaten und Preise                                                                   71




               Tab. 41: Erträge im Ackerbau 2022/23 nach Bundesländern und in Deutschland

                                        Getreide   Winter-   Sommer-   Winter-  Winter-  Kartoffeln   Zucker-
                                       insg. ohne   weizen   gerste    gerste     raps               rüben
                                       Mais/CCM
                                         2023      2022      2022      2022      2022       2022      2022
                Region/Land
                                         dt/ha     dt/ha     dt/ha     dt/ha     dt/ha     dt/ha      dt/ha
                Baden-Württemberg           66,2      75,1      56,1       73,2      41,8     342,6     692,6
                Bayern                      65,7      71,7      49,2       68,2      39,5     343,6     766,3
                Brandenburg                 51,0      65,6      31,0       68,5      33,9     274,6     573,4
                Hessen                      65,8      74,3      53,9       75,2      41,7     297,7     723,6
                Mecklenburg-Vorpommern      73,0      82,6      43,3       81,8      40,4     375,6     746,3
                Niedersachsen               69,7      84,5      61,6       78,0      43,9     435,8     745,5
                Nordrhein-Westfalen         77,6      88,0      56,8       78,8      45,1     462,7     799,1
                Rheinland-Pfalz             66,7      76,2      58,5       75,2      43,9     315,3     638,0
                Saarland                    53,9      64,0      51,5       61,6      33,9     190,4        .
                Sachsen                     72,1      68,7      44,8       77,2      35,1     323,5     693,8
                Sachsen-Anhalt              66,8      67,2      52,3       77,9      38,0     337,3     510,9
                Schleswig-Holstein          75,0      95,8      62,6       92,7      44,1     427,1     783,9
                Thüringen                   72,2      70,4      51,7       77,0      36,6     273,1     631,8
                Deutschland                 68,2      76,5      53,2       76,2      39,6     401,1     711,7

               Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Statistisches Bundesamt
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76