Page 47 - Rotes_Heft_72_Textteil_2022_23
P. 47

Analyse der Buchführungsergebnisse für das Wirtschaftsjahr 2022/23                         47




               Tab. 28: Kennzahlen spezialisierter Milchviehbetriebe in Baden-Württemberg 2022/23

                                                      Erfolg                  Bestandsgröße
                                             + 25 %    Ø     - 25 %   bis 40   40 - 75   75 - 125  über 125  Öko-MV-
                                                                      Kühe    Kühe    Kühe    Kühe   Betriebe
                Betriebe              Anzahl     32     128      32      48      37      30       13      21
                LF                     ha      110,3    76,3    47,4    41,1    70,9   107,8     149     76,4
                Milchkühe             Stück      109     66      30      26      57     94,2     173      51
                Verkaufserlös Milch   ct/kg    56,50   56,23   56,20   56,40   56,59    55,7    56,4    61,22
                                     €/Betrieb  203.176  101.731   19.211   33.759  102.183  157.481   222.761   60.546
                                      €/nAK   121.023   67.187   14.599   27.039   65.090   95.874   109.211   39.870
                Ordentliches Ergebnis   €/kg Milch   0,22   0,21   0,12   0,23   0,25   0,22    0,15     0,21
                                     €/ha LF   1.842   1.333    405     821    1.442   1.461   1.494     793
                                      €/Kuh    1.864    1549    647    1301    1807    1672    1.290    1.193
                Gewinnrate             %        28,9    25,5    12,3    22,4    30,0    27,0    21,0     22,0
                Nettorentabilität      %       237,0   139,4    32,8    60,9   138,7   179,6   219,1     82,9
                Cashflow III            €    187.648   95.588   57.384   43.768   79.604  168.812   163.434   113.135
                ber. EKV                €     55.343   33.736   31.963   28.895   20.107   58.462   33.339   52.453
                Dauergrünland          %        55,4    54,8    58,0    58,4    56,4    54,3    49,9     56,6
                Hauptfutterfläche    ha/Kuh     0,77    0,85    1,21    1,16    0,91    0,83    0,66     1,13
                Arbeitskräfte-Besatz   AK/      1,94    2,33    2,98    3,18    2,51    1,86    1,98     2,45
                                    100 ha LF
                Milchleistung        kg/Kuh    8.388   7.450   5.317   5.682   7.198   7.630   8.438    5.625
                Milchmenge je Betrieb   kg   914.424  489.418  157.793  147.424  407.114  718.705  1.457.287   285.417
                Milchmenge je ha HFF   kg/ha   10.824   8.724   4.411   4.907   7.896   9.151   12.847   4.996
                Milchmenge je nAK    kg/nAK   426.678  275.437  111.687  112.627  228.612  357.683   492.839   152.513
                Betriebl. Erträge insg.   €/ha LF   6.561   5.382   3.329   3.699   4.874   5.579   7.454   3.632
                  dar. Umsatzerlös   €/ha LF   5.272   4.173   2.341   2.551   3.711   4.367   6.129    2.659
                  Tierproduktion
                Zulagen und Zuschüsse   €/ha LF   504   525     525     507     533     484      600     634
                Betriebl.            €/ha LF   4.610   3.928   2.853   2.800   3.382   3.989   5.715    2.766
                Aufwendungen insg.
                  dar. feste Spezial- und  €/ha LF   1.306   1.232   1.073   971   1.128   1.205   1.681   1121
                  Gemeinkosten
                Ertrag – Aufwand     €/ha LF   1.951   1.454    475     899    1492    1589     1739     866
                Gesamtdeckungsbeitrag   €/ha LF   3.344   2.700   1.535   1.788   2.671   2.789   3.519   2.058
                Nettoinvestitionen   €/ha LF     856    724     680     409     530     704    1.339     692
                Fremdkapital insg.      €    428.759  229.762   69.500   43.544  129.190  246.812  1.164.233   131.373
                Fremdkapitalanteil     %        28,7    22,0    10,8     7,9    13,6    18,7    47,8     13,3


               abgezeichnet.  Ursache  dafür  ist  die  Annähe-  41.000 €, was es in diesem Ausmaß noch nie
               rung von  konventionellem und ökologischem      gab. Der Vorsprung der konventionellen Betriebe
               Milchpreis. Diese Betriebe sind von der Struk-  bei der Milchleistung je Kuh liegt bei 1.800 kg.
               tur und Größe (76 ha LF; 51 Kühe) in etwa mit
               dem Durchschnitt aller  konventionellen Be-     Fazit
               triebe (76 ha LF, 66 Kühe) vergleichbar.        Erfolgreiche Milchviehbetriebe haben ihre Pro-

               Der Milchpreis bei den  Ökobetrieben lag bei    duktion, ihre Finanzen, ihre Flächenverwertung
               61,2 ct/kg Milch (Vorjahr 54,1 ct/kg). Die Diffe-  und ihre Arbeitswirtschaft besser im Griff als der
               renz zum konventionellen Milchpreis ist auf     Durchschnittsbetrieb.  Sie  zeichnen  sich  durch
               5 ct/kg (Vorjahr 10 ct/kg) zurückgegangen. Der   höhere Milchleistungen und mehr Milch je nicht-
               Gewinnnachteil der Ökobetriebe liegt bei rund   entlohnte Arbeitskraft aus. Sie sind stabiler und
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52