Baden-Württemberg - Wirtschaftsjahr 2020/21

Über den PDF-Download können Sie das komplette Heft kostenlos herunterladen, in Druckform können Sie es über den LEL- Onlineshop erwerben.
Mit der Präsentation "Buchführungsergebnisse Wirtschaftsjahr 2020/21 Baden-Württemberg - ein kurzer Überblick" können Sie sich vorab über die wichtigsten Ergebnisse, grafisch aufbereitet informieren.
Einzeltabellen
Ein Verzeichnis, welche Auswertung des Tabellenteils welchem Tabellenkürzel zugeordnet ist, finden Sie hier
Haupterwerbsbetriebe nach der allgemeinen Ausrichtung | H00 |
Haupterwerbsbetriebe nach Größenklassen ha LF (6 Klassen) | H10 |
Haupterwerbsbetriebe nach Größenklassen SO (4 Klassen) | H20 |
Haupterwerbsbetriebe nach der allgemeinen Ausrichtung, Erfolg | H40 |
Haupterwerbsbetriebe nach Betriebsgruppen | H50 |
Haupterwerbsbetriebe nach Regionen (Stadt - und Landkreis) | H60 |
Haupterwerbsbetriebe nach VGG (Vergleichsgebietsgruppen) | H70 |
Haupterwerbsbetriebe nach Betriebsformen, ha LF, Erfolg | H80 |
Haupterwerbsbetriebe nach Regionen, Betriebsformen, Erfolg | H90 |
Haupterwerbsbetriebe nach Vergleichsgebietsgruppe, Betriebsformen, Erfolg | H100 |
Haupterwerbsbetriebe nach Region, Größenklassen, Erfolg | H120 |
Einzelunternehmen (Haupterwerb) nach der EU-Ausrichtung | E10 |
Personengesellschaften (Haupterwerb) nach der EU-Ausrichtung | P10 |
Futterbaubetriebe (FB) und Milchviehverbundbetriebe (VB-MI) mit Milchkühen nach Bestandsgrößenklassen | B10 |
Spezialisierte Schweineveredlungsbetriebe (V-SW) nach Bestandsgrößenklassen und Erfolg; Zucht, Mast, Geschlossenes System | S80 |
Spezialisierte Milchviehbetriebe nach Bestand und Erfolg | S110 |
Spezialisierte Milchviehbetriebe nach gelieferter Milch | S120 |
Spezialisierte Milchviehbetriebe nach Grünlandanteil | S130 |
Spezialisierte Haupterwerbsbetriebe mit Sonstiger Tierhaltung | S150-190 |
Ökobetriebe insgesamt nach Betriebsform | S210 |
Ökologisch und konventionell wirtschaftende Betriebe nach Milchkuhbestand | S220 |
Hinweis: Es gelten die gesetzlichen Regeln des Urheberrechts bei einer Weiterverwendung der Daten. Diese ist gegebenenfalls zusätzlich mit dem Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg abzuklären.
LEL, Abteilung 2 - Stand: 04/2022