Ferkel | €/Tier |
42,10 |
Schweine(S-P) | €/kg SG | 1,91 |
Altsauen (M) | €/kg SG | 1,04 |
Jungbullen(E-P) | €/kg SG | 4,69 |
Kühe (E-P) | €/kg SG | 4,36 |
Färsen (E-P) | €/kg SG | 4,87 |
Kälber (E-P) | €/kg SG | 6,70 |
Kälber (FlV) | €/kg LG | 5,61 |
Kälber (Sbt.) | €/Tier | 98,05 |
Eier (L/Bodenh.) | Ct./Ei | 24,50 |
Milch BW (Mai. 22)* | Ct./Liter | 46,50 |
Quelle: LEL, LBV,BHLV, BLE
* vorläufig geschätzt