Ferkel | €/Tier |
44,60 |
Schweine(S-P) | €/kg SG | 2,00 |
Altsauen (M) | €/kg SG | 1,11 |
Jungbullen(E-P) | €/kg SG | 4,85 |
Kühe (E-P) | €/kg SG | 4,40 |
Färsen (E-P) | €/kg SG | 4,94 |
Kälber (E-P) | €/kg SG | 6,49 |
Kälber (FlV) | €/kg LG | 5,90 |
Kälber (Sbt.) (KW 32) | €/Tier | 103,74 |
Eier (L/Bodenh.) | Ct./Ei | 24,25 |
Milch BW (Jul 22)* | Ct./Liter | 53,10 |
Quelle: LEL, LBV,BHLV, BLE
* vorläufig geschätzt