Ferkel | €/Tier |
47,00 |
Schweine(S-P) | €/kg SG | 1,89 |
Altsauen (M) | €/kg SG | 1,29 |
Jungbullen(E-P) | €/kg SG | 5,07 |
Kühe (E-P) | €/kg SG | 4,75 |
Färsen (E-P) | €/kg SG | 5,14 |
Kälber (E-P) | €/kg SG | 6,57 |
Kälber (FlV) | €/kg LG | 5,86 |
Kälber (Sbt.) | €/Tier | 97,22 |
Eier (L/Bodenh.) | Ct./Ei | 24,50 |
Milch BW (Mai. 22)* | Ct./Liter | 46,50 |
Quelle: LEL, LBV,BHLV, BLE
* vorläufig geschätzt