Page 55 - Landinfo 2_2024 e-paper final
P. 55

Pflanzen- und Tierproduktion





       7,8 ct je Ei gestiegen (Abb. 1). Betriebe, die
       frühzeitig Kontrakte abgeschlossen hatten,
       konnten noch eine Zeit von niedrigeren Fut-
       terpreisen profitieren. Die Futterkosten ha-
       ben sich auf diesem Preisniveau stabilisiert
       und sind zuletzt wieder leicht zurückgegan-
       gen. Die Energiekosten, bei der vorliegenden
       Auswertung in den sonstigen variablen Kos-
       ten enthalten, haben sich je Legehenne im
       Durchschnitt um 18 % erhöht (Tab. 1). Ver-
       ursacht wurde dies durch die gestiegenen
       Kosten für Diesel oder Strom.






                                                Abb. 1: Kosten je Ei von 2018/2019 bis 2022/2023; Quelle: Philipp Wörner / RPT
       Tab. 1: Betriebszweigauswertung für alle Jahre bis 2022-2023


        Wirtschaftsjahr                          2022/2023  2021/2022  2020/2021  2019/2020  2018/2019  2017/2018

        Anzahl Betriebe                              15        18         17        16         18        18
        Bestandesgröße                   D-LH       6757      5946       6208      6222       5791      5401
        Legeleistung je LH                Eier      286        292       298        298       293        288
        Futterverbrauch je LH/Tag          g.        119       121       119        120       121        119
        Futterverbrauch je Ei              g.       152        151       146        148       152        153
        Erlös je Ei                       ct.       23,85     21,33      19,64     19,19     18,86      18,85
        Spezialkosten je Ei               ct.       18,14     16,72      13,63     12,90     12,95      13,39
           davon Futterkosten             ct.       7,81       6,80      5,13       4,88      5,13       5,08
        Kosten je Junghenne                €        8,15       7,23      6,34       6,24      6,12       6,00
        Erlös je Althenne                  €        0,80       0,60      0,64       0,62      0,74       0,83
        Verluste (verendet + selektiert)   %        11,6       12,3      12,5       12,7      13,6       16,5
        Preis je dt Futter               € / dt     51,43     44,88      35,33     33,10     33,91      33,32
        Marktleistung je LH                €        67,30     62,24      58,51     57,01     55,18      53,76
        Futterkosten                     € / LH     22,31     19,80      15,27     14,55     15,00      14,51
        Wertminderung                    € / LH     5,42       6,00      5,27       5,63      5,55       5,39
        Verzinsung des Tierkapitals      € / LH     0,23       0,20      0,18       0,17      0,17       0,16
        Afa Stall und Geräte             € / LH     6,81       6,72      6,22       5,84      5,78       6,28
        Reparaturen                      € / LH     0,66       0,40      0,39       0,31      0,30       0,52
        Energie + Wasser                 € / LH     1,46       1,32      1,25       1,23      1,20       1,20
        Hygiene, TSK, GGD                € / LH     0,82       0,75      0,80       0,75      0,70       0,76
        anteilige Kosten                 € / LH     0,71       0,75      0,71       0,74      0,68       0,61
        Sonstiges                        € / LH     0,51       0,50      0,54       0,47      0,54       0,58
        Löhne Fremd-AK                   € / LH     5,02       3,47      3,23       2,96      2,40       2,04
        Vermarktung                      € / LH     5,77       6,30      6,18       5,69      5,46       6,05
        Bruderhähne/Früherkennung im Ei    €        2,08       1,96      0,57
        Summe (var. + feste) Kosten      € / LH     51,80     48,55      40,60     38,33      37,77     38,09
        Arbeitseinkommen je LH             €        16,66     13,80      17,91     18,68      17,41     15,67
        Arbeitseinkommen je Ei             ct.      5,71       4,82      5,98       5,91      5,42       5,24
       Quelle: Philipp Wörner / RPT


       Landinfo 2 | 2024                                                                                     55
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60