Page 21 - Rotes_Heft_72_Textteil_2022_23
P. 21

Analyse der Buchführungsergebnisse für das Wirtschaftsjahr 2022/23                         21




               1.4  Entwicklung der Buchführungser-
                     gebnisse im langfristigen Verlauf

               Steffen Mark, MLR

               In den folgenden Tabellen werden die Daten      in die Grundgesamtheit einbezogen. Ferner
               der  nach  dem  Standardoutput  klassifizierten   handelt es sich wieder um die arithmetischen
               Haupterwerbsbetriebe für die Wirtschaftsjahre   Mittel aller ausgewerteten Betriebe, sodass die
               2017/18 bis 2022/23 dargestellt.                Ergebnisse immer auf die entsprechende Be-
                                                               triebsgröße bezogen werden müssen und da-
               Bei der Auswahl der Betriebe handelt es sich    mit  nicht zwangsläufig  repräsentativ  für  die
               nicht um identische Betriebe, sondern es wur-
               den alle ausgewerteten Haupterwerbsbetriebe     analysierte Gruppe sind (vgl. Kap. 1.1).


















               Tab. 10: Landwirtschaftliche Haupterwerbsbetriebe (ohne Gartenbau) – Einzelunterneh-
                        men und Personengesellschaften

                KW-Nr.  Kennwert                       Einheit   2017/18  2018/19  2019/20  2020/21  2021/22  2022/23
                       Betriebe                        Anzahl      886     814    707     529     508    485
                 1030   Landwirtschaftlich genutzte Fläche   ha   68,5    67,5    67,8   65,6    66,5    68,4
                 1150   Ackerfläche                      ha       43,3    42,0    41,6   40,9    42,8    44,1
                 1114   Arbeitskräftebesatz           AK/100 ha    3,2     3,3     3,5    3,3     3,4     3,3
                 1300   Viehbesatz                    VE/100 ha   137,2   135,5   137,1   141,3   136,5   128,6
                 2001   Aktivkapital je Arbeitskraft    €/AK    407.595  405.166  396.226  413.445  421.360  446.620
                 8232   Zugang WiGebäude/baul. Anl. insgesamt   €/ha LF   40   18   12     23     14      27
                 8240   Zugang techn. Anlagen insgesamt   €/ha LF   369    375    434     453     429    523
                 8400   Nettoinvestitionen             €/ha LF     255     130    211     254     301    307
                 9042   Fremdkapital                   €/ha LF   2.958   2.825   3.057   2.677   2.772   2.765
                 9223   Cashflow III                   €/ha LF     427     507    506     666     692    875
                                              1)
                 4000   Betriebliche Erträge insgesamt    €/ha LF   4.542   4.547   4.871   4.550   4.983   5.463
                 4510   Zulagen und Zuschüsse insgesamt   €/ha LF   479    444    469     488     594    548
                                                 1)
                 5000   Betriebl. Aufwendungen insgesamt    €/ha LF   3.602   3.689   3.907   3.777   4.064   4.372
                 9520   Feste Spezial- und Gemeinkosten    €/ha LF   984   1.025   1.117   1.119   1.151   1.191
                                                2)
                 9521   Gesamtdeckungsbeitrag          €/ha LF   2.037   1.978   2.213   2.028   2.232   2.469
                 9004   Ordentliches Ergebnis je Unternehmen   €   57.767   48.980   56.135   43.087   55.020   68.406
                 9000   Gewinn je Unternehmen             €     59.925   53.442   60.711   46.771   57.229   70.497
                 9001   Gewinn je ha LF                €/ha LF     875     792    895     713     861   1.030
                 9005   Gewinn je nicht entlohnte Arbeitskraft   €   41.319   37.301   42.199   32.307   39.103   48.386
                 9230   Veränderung Eigenkapital       €/ha LF     195     195    197     227     310    409
                 9141   Nettorentabilität                %        93,6    79,0    87,3   65,9    81,0    96,7
                 9101   Gewinnrate                       %        18,9    16,3    17,4   14,9    16,9    18,9

               1)  Beinhaltet die komplette Umsatzsteuer;   Nettowerte
                                             2)
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26