Page 24 - Rotes_Heft_72_Textteil_2022_23
P. 24

24                        Analyse der Buchführungsergebnisse für das Wirtschaftsjahr 2022/23




            Tab. 13: Spezialisierte Futterbaubetriebe

             KW-Nr.  Kennwert                       Einheit   2017/18  2018/19  2019/20  2020/21  2021/22  2022/23
                    Betriebe                         Anzahl     347     312    271     198     175    173
              1030   Landwirtschaftlich genutzte Fläche   ha   75,0    75,2    75,6   70,7    73,5    74,6
              1150   Ackerfläche                      ha       31,6    30,9    30,9   27,1    29,9    31,6
              1114   Arbeitskräftebesatz           AK/100 ha    2,4     2,4     2,5    2,4     2,4     2,3
              1300   Viehbesatz                    VE/100 ha   130,5   127,8   134,1   121,4   126,2   126,2
              2001   Aktivkapital je Arbeitskraft    €/AK    505.320  512.406  521.810  485.894  513.646  569.917
              8232   Zugang WiGebäude/baul. Anl. insgesamt   €/ha LF   32   10   16     44      12     54
              8240   Zugang techn. Anlagen insgesamt   €/ha LF   411    442    551     462     412    639
              8400   Nettoinvestitionen             €/ha LF     291     146    316     263     170    632
              9042   Fremdkapital                   €/ha LF    2.966   2.788   3.448   2.684   2.844   2.926
              9223   Cashflow III                   €/ha LF     510     543    305     625     723   1.094
              4000   Betriebliche Erträge insgesamt    €/ha LF   3.902   3.863   4.019   3.694   4.135   4.925
                                           1)
              4510   Zulagen und Zuschüsse insgesamt   €/ha LF   449    464    466     491     512    529
                                              1)
              5000   Betriebl. Aufwendungen insgesamt    €/ha LF   2.907   2.993   3.301   3.020   3.345   3.706
                                             2)
              9520   Feste Spezial- und Gemeinkosten    €/ha LF   938   978   1.090   1.066   1.091   1.167
              9521   Gesamtdeckungsbeitrag          €/ha LF    1.956   1.834   1.835   1.748   1.929   2.454
              9004   Ordentliches Ergebnis je Unternehmen   €   66.920   55.538   44.179   39.710   53.219   85.210
              9000   Gewinn je Unternehmen             €      69.281   60.282   48.825   43.577   53.784   86.611
              9001   Gewinn je ha LF                €/ha LF     924     802    646     616     732   1.162
              9005   Gewinn je nicht entlohnte Arbeitskraft   €   47.516   41.431   33.740   30.349   36.957   60.734
              9230   Veränderung Eigenkapital       €/ha LF     343     190     65     133     201    552
              9141   Nettorentabilität                %        106,0   89,3    69,1   63,0    80,2   125,3
              9101   Gewinnrate                       %        23,4    19,6    14,9   15,7    17,8    23,9

            1)  Beinhaltet die komplette Umsatzsteuer;   Nettowerte
                                          2)
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29