| Datum | Bezeichnung | Typ |
|---|---|---|
| 02.12.2025 | 05 Agrarmärkte Aktuell November 2025.pdf | |
| 30.09.2025 | 04 Agrarmärkte Aktuell September 2025.pdf | |
| 30.09.2025 | 03 Agrarmärkte Aktuell Juli 2025.pdf | |
| 30.09.2025 | 02 Agrarmärkte Aktuell Mai 2025.pdf | |
| 30.09.2025 | 01 Agrarmärkte Aktuell Februar 2025.pdf |
Zusammenfassende Darstellung der aktuellen Situation auf den wichtigsten Agrarmärkten
(Schlachtschweine, Ferkel, Schlachtrinder, Kälber, Mastgeflügel, Eier, Milch- und Milchprodukte, Futtermittel, Getreide,
Ölsaaten, Tafeläpfel)