VG 9 - Östlicher Bodensee
Im Wesentlichen das Schussental, im Norden begrenzt durch Weingarten, im Osten durch den Übergang zum Allgäu und im Westen an der westlichen Stadtgrenze Friedrichshafens den Bodensee erreichend.
| Kennwert | Einheit | MIN | MAX | Ø VG | Ø Land BW |
| Temperatur | ° C | 5,9 | 10,9 | 9,0 | 8,9 |
| Niederschlag | mm | 734 | 1.568 | 1.085 | 983 |
| Höhenlage | mNN | 408 | 504 | 450 | 462 |
| Bodenklimazahl | 40 bis 50 |
40 | |||
| Anteil LF an Bodenfläche | % | 47,4 | 40,5 | ||
| Anteil AL an LF | % | 25,2 | 57,1 | ||
| Anteil DGL an LF | % | 33,2 | 39,2 | ||
| Anteil DK an LF | % | 41,6 | 3,6 | ||
| Viehbesatzdichte | GVE/ha LF | 0,57 | 0,70 |
Stand 03/2019