VG 12 - Donau-Iller
Klimatisch günstigere Gebiete des Donautals ab Ehingen, des nördlichen Rißtales und des Illertales. Vorherrschend sind neben alluvialen Lehm- und Tonböden anmoorige Talauen. Ackerbau ist überwiegend, wobei der Anbau von Körnermais und Zuckerrüben möglich ist.
| Kennwert | Einheit | MIN | MAX | Ø VG | Ø Land BW |
| Temperatur | ° C | 6,3 | 8,4 | 7,5 | 8,9 |
| Niederschlag | mm | 869 | 1.848 | 1.138 | 983 |
| Höhenlage | mNN | 505 | 641 | 539 | 462 |
| Bodenklimazahl | 40 bis 60 | 40 | |||
| Anteil LF an Bodenfläche | % | 56,2 | 40,5 | ||
| Anteil AL an LF | % | 78,8 | 57,1 | ||
| Anteil DGL an LF | % | 21,0 | 39,2 | ||
| Anteil DK an LF | % | 0,2 | 3,6 | ||
| Viehbesatzdichte | GVE/ha LF | 0,92 | 0,70 |
Stand 03/2019