VG 10 - Allgäu
Ostteil des Kreises Ravensburg und vom Bodenseekreis die Gemeinde Neukirch, vom Kreis Biberach die Gemeinde Haslach.
| Kennwert | Einheit | MIN | MAX | Ø VG | Ø Land BW |
| Temperatur | ° C | 6,1 | 11,1 | 8,8 | 8,9 |
| Niederschlag | mm | 841 | 1.674 | 1.222 | 983 |
| Höhenlage | mNN | 520 | 753 | 645 | 462 |
| Bodenklimazahl | 30 bis 50 | 40 | |||
| Anteil LF an Bodenfläche | % | 56,6 | 40,5 | ||
| Anteil AL an LF | % | 13,5 | 57,1 | ||
| Anteil DGL an LF | % | 85,9 | 39,2 | ||
| Anteil DK an LF | % | 0,6 | 3,6 | ||
| Viehbesatzdichte | GVE/ha LF | 1,48 | 0,70 |
Stand 03/2019