VG 7 - Ostschwarzwald
Buntsandsteinlagen des Schwarzwaldostabhanges in den Kreisen Enzkreis (wenige Gemeinden im Süden des Kreisgebietes), Calw, Freudenstadt, Rottweil, Schwarzwald-Baar-Kreis sowie am Südosthang des Schwarzwaldes im Kreis Waldshut.
| Kennwert | Einheit | MIN | MAX | Ø VG | Ø Land BW |
| Temperatur | ° C | 7,3 | 10,2 | 8,9 | 8,9 |
| Niederschlag | mm | 803 | 1.784 | 1.061 | 983 |
| Höhenlage | mNN | 370 | 897 | 642 | 462 |
| Bodenklimazahl | 20 bis 40 | 40 | |||
| Anteil LF an Bodenfläche | % | 26,2 | 40,5 | ||
| Anteil AL an LF | % | 32,9 | 57,1 | ||
| Anteil DGL an LF | % | 66,9 | 39,2 | ||
| Anteil DK an LF | % | 0,2 | 3,6 | ||
| Viehbesatzdichte | GVE/ha LF | 0,87 | 0,70 |
Stand 03/2019