VG 19 - Schwäbischer Wald / Odenwald
Ost-Württembergisches Waldgebiet im Rems-Murr-Kreis, Ostalbkreis, Kreis Schwäbisch Hall und Hohenlohekreis.
Außerdem ist diesem Gebiet der in seiner natürlichen Ertragsfähigkeit ähnlich gelagerte Höhere Odenwald zugeordnet. Schwäbischer Wald wie Odenwald sind ein bergiges Waldgebiet mit Keuper als geologische Grundlage im Schwäbischen Wald und Buntsandstein im Odenwald. Vorherrschend sind Futter- und Getreidebau.
| Kennwert | Einheit | MIN | MAX | Ø VG | Ø Land BW |
| Temperatur | ° C | 7,7 | 9,5 | 8,4 | 8,9 |
| Niederschlag | mm | 815 | 1.324 | 959 | 983 |
| Höhenlage | mNN | 280 | 527 | 447 | 462 |
| Bodenklimazahl | 20 bis 45 | 40 | |||
| Anteil LF an Bodenfläche | % | 36,0 | 40,5 | ||
| Anteil AL an LF | % | 42,9 | 57,1 | ||
| Anteil DGL an LF | % | 56,8 | 39,2 | ||
| Anteil DK an LF | % | 0,2 | 3,6 | ||
| Viehbesatzdichte | GVE/ha LF | 1,08 | 0,70 |
Stand 03/2019