Page 28 - Rotes_Heft_72_Textteil_2022_23
P. 28

28                        Analyse der Buchführungsergebnisse für das Wirtschaftsjahr 2022/23




            Tab. 17: Spezialisierte Dauerkulturbetriebe

             KW-Nr.  Kennwert                       Einheit   2017/18  2018/19  2019/20  2020/21  2021/22  2022/23
                    Betriebe                         Anzahl     148    138     133     107     108    103
              1030   Landwirtschaftlich genutzte Fläche   ha   19,9    21,5    21,8   21,3    22,3    23,2
              1150   Ackerfläche                      ha        5,1     5,7     5,6    6,5     7,2     7,3
              1114   Arbeitskräftebesatz           AK/100 ha   16,0    16,4    17,3   15,2    15,5    14,5
              1300   Viehbesatz                    VE/100 ha    5,7    11,1    11,3    3,0     2,6     2,3
              1035   Obstfläche                       ha        7,9     8,4     8,4    6,2     6,8     7,1
              1037   Weinbaulich genutzte Fläche      ha        5,4     5,8     6,2    7,8     7,4     7,7
              2001   Aktivkapital je Arbeitskraft    €/AK    258.748  235.772  220.348  272.444  265.907  277.010
              8232   Zugang WiGebäude/baul. Anl. insgesamt   €/ha LF   185   67   2      7     14       2
              8240   Zugang techn. Anlagen insgesamt   €/ha LF   763   732     584     968     754    766
              8400   Nettoinvestitionen             €/ha LF     814    436      63     484     861     43
              9042   Fremdkapital                   €/ha LF   10.079   9.174   7.963   7.150   6.787   6.737
              9223   Cashflow III                   €/ha LF     308   1.230   1.519   2.073   1.349   758
              4000   Betriebliche Erträge insgesamt    €/ha LF   10.678   10.596   11.808   10.984   11.152   10.746
                                           1)
              4510   Zulagen und Zuschüsse insgesamt   €/ha LF   1.516   568   644     581     585    752
              5000   Betriebl. Aufwendungen insgesamt    €/ha LF   8.199   8.490   8.698   8.291   8.478   8.894
                                              1)
              9520   Feste Spezial- und Gemeinkosten    €/ha LF   2.816   2.824   2.689   2.785   2.632   2.688
                                             2)
              9521   Gesamtdeckungsbeitrag          €/ha LF   6.531   6.611   7.688   7.064   7.058   6.410
              9004   Ordentliches Ergebnis je Unternehmen   €   43.246   37.300   60.446   49.752   53.800   36.855
              9000   Gewinn je Unternehmen             €     44.176   40.103   63.377   53.103   55.885   38.883
              9001   Gewinn je ha LF                €/ha LF   2.220   1.867   2.905   2.498   2.505   1.678
              9005   Gewinn je nicht entlohnte Arbeitskraft   €   31.359   29.123   45.573   38.512   38.005   26.757
              9230   Veränderung Eigenkapital       €/ha LF    - 378   473     792   1.249     853     97
              9141   Nettorentabilität                %        73,5    60,6    95,8   76,7    77,4    52,0
              9101   Gewinnrate                       %        20,9    16,7    23,8   22,1    21,9    15,4
                                          2)
            1)  Beinhaltet die komplette Umsatzsteuer;   Nettowerte
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33