Page 103 - Rotes_Heft_72_Textteil_2022_23
P. 103

Systematik und Erläuterungen zum Tabellenteil                                             103




               Tab. 50: Standardoutput zur Klassifizierung von landwirtschaftlichen Betrieben nach der
                        betriebswirtschaftlichen Ausrichtung in Euro im Mittel der Jahre 2015 bis 2020
                BMEL Code        Merkmal                                         Stuttgart   Karls-  Frei-  Tübin-
                (Sp. 2 bzw. Sp. 7, 9)                                                     ruhe   burg   gen
                v4001,02         Weichweizen und Spelz                              1.095   1.063   1.095   1.134
                v4003            Hartweizen                                         1.091   946   1.031   1.000
                v4004,09         Roggen und Wintermenggetreide                       782    751    827    734
                v4005,06,31      Gerste                                             1.002   980    911    983
                v4007,08         Hafer und Sommermenggetreide                        712    710    689    776
                v4010,11,32      Körnermais und Corn-Cob-Mix                        1.451   1.407   1.538   1.584
                v4012,17         Triticale, Mohrenhirse und sonstiges anderweitig nicht klassifizier-  921   882   916   960
                                 tes Getreide zur Körnergewinnung (Buchweizen, Rispenhirse, Ka-
                                 nariensaat usw.)
                v4022,23,33      Hülsenfrüchte und Eiweißpflanzen zur Körnergewinnung (ein-  654   647   606   643
                                 schließlich Saatgut und Gemenge von Getreide und Hülsenfrüch-
                                 ten)
                v4020,21         Futtererbsen, Ackerbohnen und Süßlupinen            654    647    606    643
                v4039            Kartoffeln/Erdäpfel  (einschließlich  Pflanzkartoffeln/-erdäpfel)   7.812   9.378   8.459   7.507
                v4035,40         Zuckerrüben (ohne Saatgut)                         2.409   2.285   2.236   2.494
                v4072            Sonstige Hackfrüchte a. n. g.                      1.194   1.132   1.110   1.238
                v4024,25,34      Raps und Rübsen zur Körnergewinnung                1.331   1.306   1.319   1.338
                v4026            Sonnenblumenkerne                                   759    695    727    727
                v4027            Soja                                                584    550    511    589
                v4030            Ölleinsamen                                         676    676    676    676
                v4028            Sonstige Ölfrüchte zur Körnergewinnung a. n. g.    1.335   1.310   1.336   1.366
                v4029            Flachs                                              900    900    900    900
                                 Hanf                                                720    720    720    720
                                 Sonstige Faserpflanzen a. n. g.                     900    900    900    900
                v4060            Tabak                                              9.320   9.320   9.320   9.320
                v4080            Hopfen                                            10.839  10.839  10.839  10.839
                v4063            Heil-, Duft- und Gewürzpflanzen                    3.900   3.900   3.900   3.900
                v4064,66,69      Energiepflanzen und sonstige Handelsgewächse a. n. g.   1.331   1.306   1.319   1.338
                                 Pflanzen zur Grünernte vom Ackerland                823    772    766    838
                v4035            Ackerwiesen und -weiden                             449    430    480    510
                v4073            Leguminosen zur Ganzpflanzen ernte                  565    556    518    485
                v4070            Grünmais/Silomais                                  1.068   1.062   1.012   1.063
                v4074,78,79      Sonstige Pflanzen und Getreide zur Ganzpflanzen-/Grünernte   565   556   518   485
                                 (ohne Mais), a. n. g.
                                 Frischgemüse (einschließlich Melonen) und Erdbeeren – Freiland   23.585  23.585  23.585  23.585
                v3419, v8094     Frischgemüse (einschließlich Melonen) und Erdbeeren – Garten-  28.189  28.189  28.189  28.189
                                 bau
                v4050,51,53,54,55,56,  Frischgemüse (einschließlich Melonen) und Erdbeeren – Feldan-  16.942  16.942  16.942  16.942
                57, v4207        bau
                v3439, v8096     Blumen und Zierpflanzen (ohne Baumschulen) – Freiland   73.893  73.893  73.893  73.893
                v4061,62         Saat- und Pflanzgut                                1.164   1.164   1.164   1.164
                v4088            Sonst. Ackerlandkulturen a. n. g., auch unter Glas oder hoher be-  1.000   1.000   1.000   1.000
                                 gehbarer Abdeckung
                v4098            Brachflächen                                        100    100    100    100
                                 Dauergrünland                                       386    312    344    441
                v4076            Dauerwiesen und -weiden (ohne ertragsarmes Dauergrünland)   424   378   373   476
                v4077            Ertragsarmes Dauergrünland                          155    155    155    155
                                 Dauergrünland, das nicht mehr zu Produktionszwecken genutzt   0   0   0   0
                                 wird und beihilfefähig ist
                                 Baum- und Beerenobst, Nüsse (ohne Zitrusfrüchte, Rebanlagen   10.567  10.567  10.567  10.567
                                 und Erdbeeren)
                v4200,01         Kernobst                                          10.962  10.962  10.962  10.962
                                 Obst der gemäßigten Klimazonen                    10.520  10.520  10.520  10.520
                v4202,03,04,05   Steinobst                                          8.578   8.578   8.578   8.578
                v4208            Beerenobst (ohne Erdbeeren)                       12.416  12.416  12.416  12.416
   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108