Page 20 - Rotes Heft_73_final
P. 20

20                        Analyse der Buchführungsergebnisse für das Wirtschaftsjahr 2023/24




            1.4  Entwicklung der Buchführungser-
                  gebnisse im langfristigen Verlauf

            Stefanie Boos, LEL Schwäbisch Gmünd

            In den folgenden Tabellen werden  die Daten      in die Grundgesamtheit einbezogen. Ferner
            der  nach  dem  Standardoutput  klassifizierten   handelt es sich wieder um die arithmetischen
            Haupterwerbsbetriebe für die Wirtschaftsjahre    Mittel aller ausgewerteten Betriebe, sodass die
            2018/19 bis 2023/24 dargestellt.                 Ergebnisse immer auf die entsprechende Be-
                                                             triebsgröße bezogen werden müssen und da-
            Bei der Auswahl der Betriebe handelt es sich     mit nicht zwangsläufig repräsentativ für die
            nicht um identische Betriebe, sondern es wur-    analysierte Gruppe sind (vgl. Kap.1.1).
            den alle ausgewerteten Haupterwerbsbetriebe


















            Tab. 8:  Landwirtschaftliche Haupterwerbsbetriebe (ohne Gartenbau) – Einzelunterneh-
                     men und Personengesellschaften

             KW-Nr.  Kennwert                       Einheit   2018/19  2019/20  2020/21  2021/22  2022/23  2023/24
                    Betriebe                         Anzahl     814     707    529     508     485    441
              1030   Landwirtschaftlich genutzte Fläche   ha   67,5    67,8    65,6    66,5   68,4    72,1
              1150   Ackerfläche                      ha       42,0    41,6    40,9    42,8   44,1    47,0
              1114   Arbeitskräftebesatz           AK/100 ha    3,3     3,5     3,3    3,4     3,3     3,2
              1300   Viehbesatz                    VE/100 ha   135,5   137,1   141,3   136,5   128,6   127,9
              2001   Aktivkapital je Arbeitskraft    €/AK    405.166  396.226  413.445  421.360  446.620  452.909
              8232   Zugang WiGebäude/baul. Anl. insgesamt   €/ha LF   18   12   23     14      27     16
              8240   Zugang techn. Anlagen insgesamt   €/ha LF   375    434    453     429     523    490
              8400   Nettoinvestitionen             €/ha LF     130     211    254     301     307    281
              9042   Fremdkapital                   €/ha LF    2.825   3.057   2.677   2.772   2.765   2.770
              9223   Cashflow III                   €/ha LF     507     506    666     692     875    764
                                           1)
              4000   Betriebliche Erträge insgesamt    €/ha LF   4.547   4.871   4.550   4.983   5.463   5.202
              4510   Zulagen und Zuschüsse insgesamt   €/ha LF   444    469    488     594     548    481
                                              1)
              5000   Betriebl. Aufwendungen insgesamt    €/ha LF   3.689   3.907   3.777   4.064   4.372   4.176
              9520   Feste Spezial- und Gemeinkosten    €/ha LF   1.025   1.117   1.119   1.151   1.191   1.179
                                             2)
              9521   Gesamtdeckungsbeitrag          €/ha LF    1.978   2.213   2.028   2.232   2.469   2.345
              9004   Ordentliches Ergebnis je Unternehmen   €   48.980   56.135   43.087   55.020   68.406   64.151
              9000   Gewinn je Unternehmen             €      53.442   60.711   46.771   57.229   70.497   69.298
              9001   Gewinn je ha LF                €/ha LF     792     895    713     861   1.030    961
              9005   Gewinn je nicht entlohnte Arbeitskraft   €   37.301   42.199   32.307   39.103   48.386   46.959
              9230   Veränderung Eigenkapital       €/ha LF     195     197    227     310     409    234
              9141   Nettorentabilität                %        79,0    87,3    65,9    81,0   96,7    84,1
              9101   Gewinnrate                       %        16,3    17,4    14,9    16,9   18,9    17,4

            1)  Beinhaltet die komplette Umsatzsteuer;   Nettowerte
                                          2)
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25