Achtung: Bei Verwendung des Internet Explorers kann es vorkommen, dass Karten nicht geladen (Ladevorgang "bleibt hängen") oder unvollständig dargestellt werden. Wir empfehlen, Firefox bzw. einen anderen aktuellen Browser zur Kartendarstellung zu verwenden. Mehr zum Thema in der Hilfe.
Schweinehaltung in den Gemeinden Baden-Württembergs | 12.10.2023 | |
Bestandsentwicklung nach Landwirtschaftszählung 2010 und 2020 | ||
Mastschweinehaltung in den Gemeinden Baden-Württembergs | 10.10.2023 | |
Bestandsentwicklung nach Landwirtschaftszählung 2010 und 2020 | ||
Zuchtsauenhaltung in den Gemeinden Baden-Württembergs | 10.10.2023 | |
Bestandsentwicklung nach Landwirtschaftszählung 2010 und 2020 | ||
Noch 1 weitere Karte(n) im INTRANET über Login verfügbar.