Achtung: Bei Verwendung des Internet Explorers kann es vorkommen, dass Karten nicht geladen (Ladevorgang "bleibt hängen") oder unvollständig dargestellt werden. Wir empfehlen, Firefox bzw. einen anderen aktuellen Browser zur Kartendarstellung zu verwenden. Mehr zum Thema in der Hilfe.
Ökologische Landwirtschaft in Baden-Württemberg | 25.09.2024 | |
Dauergrünland - Größe und Anteil der Öko-Dauergrünlandfläche 2023 | ||
Ökologische Landwirtschaft in Baden-Württemberg | 25.09.2024 | |
Ackerbau - Größe und Anteil der Öko-Ackerbaufläche 2023 | ||
Ökologische Landwirtschaft in Baden-Württemberg | 08.07.2019 | |
Ackerbau - Größe und Anteil der Öko-Ackerbaufläche 2011 - 2018 | ||
Ökologische Landwirtschaft in Baden-Württemberg | 14.06.2019 | |
Dauergrünland - Größe und Anteil der Öko-Dauergrünlandfläche 2011 - 2018 | ||
Ökologische Landwirtschaft in Baden-Württemberg | 29.05.2019 | |
Dauerkulturen - Größe und Anteil der Öko-Dauerkulturfläche 2011 - 2018 | ||
Ökologische Landwirtschaft in Baden-Württemberg | 29.05.2019 | |
Gemüse - Größe und Anteil der Öko-Gemüsefläche 2011 - 2018 | ||
Noch 10 weitere Karte(n) im INTRANET über Login verfügbar.