Unsere Webseite verwendet nur Cookies, die technisch notwendig sind und keine Informationen an Dritte weitergeben. Für diese Cookies ist keine Einwilligung erforderlich.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung
Hintergrundinformationen zur Flurbilanz finden Sie auf unserer Infodienst-Seite www.flurbilanz.de.
Die Geofachdaten der Flurbilanz können Sie über den Geodaten-Service im Shape-Format abrufen.
Flurbilanz 2022 - Regierungsbezirk Stuttgart
Flurbilanz 2022 - Main-Tauber-Kreis | 06.05.2024 | |
inklusive Bodenpotenzialkarte | ||
Flurbilanz 2022 - Landkreis Schwäbisch Hall | 06.05.2024 | |
inklusive Bodenpotenzialkarte | ||
Flurbilanz 2022 - Hohenlohekreis | 06.05.2024 | |
inklusive Bodenpotenzialkarte | ||
Flurbilanz 2022 - Land- und Stadtkreis Heilbronn | 03.05.2024 | |
inklusive Bodenpotenzialkarte | ||
Flurbilanz 2022 - Rems-Murr-Kreis | 24.04.2024 | |
inklusive Bodenpotenzialkarte | ||
Flurbilanz 2022 - Landkreis Heidenheim | 24.04.2024 | |
inklusive Bodenpotenzialkarte | ||
Flurbilanz 2022 - Ostalbkreis | 22.04.2024 | |
inklusive Bodenpotenzialkarte | ||
Flurbilanz 2022 - Landkreis Ludwigsburg | 22.04.2024 | |
inklusive Bodenpotenzialkarte | ||
Flurbilanz 2022 - Landkreis Göppingen | 18.04.2024 | |
inklusive Bodenpotenzialkarte | ||
Flurbilanz 2022 - Landkreis Esslingen | 18.04.2024 | |
inklusive Bodenpotenzialkarte | ||
Flurbilanz 2022 - Landkreis Böblingen | 18.04.2024 | |
inklusive Bodenpotenzialkarte | ||
Flurbilanz 2022 - Stadtkreis Stuttgart | 18.04.2024 | |
inklusive Bodenpotenzialkarte |
Flurbilanz 2022 - Regierungsbezirk Karlsruhe
Flurbilanz 2022 - Enzkreis mit Stadtkreis Pforzheim | 29.04.2024 | |
inklusive Bodenpotenzialkarte | ||
Flurbilanz 2022 - Rhein-Neckar-Kreis mit den Stadtkreisen Mannheim und Heidelberg | 29.04.2024 | |
inklusive Bodenpotenzialkarte | ||
Flurbilanz 2022 - Landkreis Freudenstadt | 23.04.2024 | |
inklusive Bodenpotenzialkarte | ||
Flurbilanz 2022 - Landkreis Calw | 22.04.2024 | |
inklusive Bodenpotenzialkarte | ||
Flurbilanz 2022 - Neckar-Odenwald-Kreis | 22.04.2024 | |
inklusive Bodenpotenzialkarte | ||
Flurbilanz 2022 - Landkreis Rastatt und Stadtkreis Baden-Baden | 22.04.2024 | |
inklusive Bodenpotenzialkarte | ||
Flurbilanz 2022 - Land- und Stadtkreis Karlsruhe | 22.04.2024 | |
inklusive Bodenpotenzialkarte |
Flurbilanz 2022 - Regierungsbezirk Freiburg
Flurbilanz 2022 - Landkreis Tuttlingen | 27.05.2024 | |
inklusive Bodenpotenzialkarte | ||
Flurbilanz 2022 - Landkreis Waldshut | 23.04.2024 | |
inklusive Bodenpotenzialkarte | ||
Flurbilanz 2022 - Landkreis Lörrach | 23.04.2024 | |
inklusive Bodenpotenzialkarte | ||
Flurbilanz 2022 - Landkreis Konstanz | 23.04.2024 | |
inklusive Bodenpotenzialkarte | ||
Flurbilanz 2022 - Schwarzwald-Baar-Kreis | 23.04.2024 | |
inklusive Bodenpotenzialkarte | ||
Flurbilanz 2022 - Landkreis Rottweil | 23.04.2024 | |
inklusive Bodenpotenzialkarte | ||
Flurbilanz 2022 - Ortenaukreis | 23.04.2024 | |
inklusive Bodenpotenzialkarte | ||
Flurbilanz 2022 - Landkreis Emmendingen | 23.04.2024 | |
inklusive Bodenpotenzialkarte | ||
Flurbilanz 2022 - Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald mit Stadtkreis Freiburg | 23.04.2024 | |
inklusive Bodenpotenzialkarte |
Flurbilanz 2022 - Regierungsbezirk Tübingen
Flurbilanz 2022 - Zollernalbkreis | 23.04.2024 | |
inklusive Bodenpotenzialkarte | ||
Flurbilanz 2022 - Landkreis Sigmaringen | 23.04.2024 | |
inklusive Bodenpotenzialkarte | ||
Flurbilanz 2022 - Landkreis Ravensburg | 23.04.2024 | |
inklusive Bodenpotenzialkarte | ||
Flurbilanz 2022 - Bodenseekreis | 23.04.2024 | |
inklusive Bodenpotenzialkarte | ||
Flurbilanz 2022 - Landkreis Biberach | 23.04.2024 | |
inklusive Bodenpotenzialkarte | ||
Flurbilanz 2022 - Alb-Donau-Kreis mit Stadtkreis Ulm | 23.04.2024 | |
inklusive Bodenpotenzialkarte | ||
Flurbilanz 2022 - Landkreis Tübingen | 23.04.2024 | |
inklusive Bodenpotenzialkarte | ||
Flurbilanz 2022 - Landkreis Reutlingen | 23.04.2024 | |
inklusive Bodenpotenzialkarte |
Noch 36 weitere Karte(n) im INTRANET über Login verfügbar.
Achtung: Bei Verwendung des Internet Explorers kann es vorkommen, dass Karten nicht geladen (Ladevorgang "bleibt hängen") oder unvollständig dargestellt werden. Wir empfehlen, Firefox bzw. einen anderen aktuellen Browser zur Kartendarstellung zu verwenden. Mehr zum Thema in der Hilfe.