Achtung: Bei Verwendung des Internet Explorers kann es vorkommen, dass Karten nicht geladen (Ladevorgang "bleibt hängen") oder unvollständig dargestellt werden. Wir empfehlen, Firefox bzw. einen anderen aktuellen Browser zur Kartendarstellung zu verwenden. Mehr zum Thema in der Hilfe.
Pflanzenschutzmittelreduktionsstrategie in Baden-Württemberg
Pflanzenschutzmittelreduktionsstrategie in Baden-Württemberg | 25.07.2019 | |
In FAKT und im Weinbau geförderte landw. Flächen mit vollst. oder teilw. Verzicht auf chemisch-synthetische PSM - Flächenumfang und Anteil an der LF in den Kreisen | ||
Pflanzenschutzmittelreduktionsstrategie in Baden-Württemberg | 25.07.2019 | |
In FAKT geförderte Ackerflächen (Maßnahmen: D2, E2.1, E2.2, E3, E4, E5) mit vollständigem oder teilweisem Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel - Anteil am gesamten Ackerland in den Kreisen | ||
Pflanzenschutzmittelreduktionsstrategie in Baden-Württemberg | 26.07.2019 | |
In FAKT geförderte Grünlandflächen (Maßnahmen: B1.1, B1.2, B3.1, B3.2, B4, B5, D1, D2) mit vollständigem oder teilweisem Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel - Flächenumfang und Anteil am Dauergrünland in den Kreisen | ||
Pflanzenschutzmittelreduktionsstrategie in Baden-Württemberg | 25.07.2019 | |
In FAKT geförderte Dauerkulturflächen (Maßnahmen: D2, E6) und im Weinbau (Landesmaßnahme Pheromoneinsatz im Weinbau) mit vollständigem oder teilweisem Verzicht auf chem.-synthetische PSM - Flächenumfang und Anteil am Dauerkulturland in den Kreisen |
FAKT-Maßnahmen
A Umweltbewusstes Betriebsmanagement
FAKT - A1 Fruchtartendiversifizierung | 23.11.2023 | |
Bewilligte Fläche und Antragsteller nach Dienstbezirken der Landwirtschaftsverwaltung | ||
FAKT - A2 Silageverzicht im gesamten Betrieb | 23.11.2023 | |
Bewilligte Fläche und Antragsteller nach Dienstbezirken der Landwirtschaftsverwaltung |
B Erhalt und Pflege der Kulturlandschaft und Grünland
FAKT - B1.1 Extensive Bewirtschaftung Dauergrünland | 23.11.2023 | |
Bewilligte Fläche und Antragsteller nach Dienstbezirken der Landwirtschaftsverwaltung | ||
FAKT - B1.2 Extensive Bewirtschaftung bestimmter DGL-Flächen ohne Stickstoff | 23.11.2023 | |
Bewilligte Fläche und Antragsteller nach Dienstbezirken der Landwirtschaftsverwaltung | ||
FAKT - B3.1 Bewirtschaftung von artenreichem Dauergrünland mit vier Kennarten | 23.11.2023 | |
Bewilligte Fläche und Antragsteller nach Dienstbezirken der Landwirtschaftsverwaltung | ||
FAKT - B3.2 Bewirtschaftung von artenreichem Dauergrünland mit sechs Kennarten | 23.11.2023 | |
Bewilligte Fläche und Antragsteller nach Dienstbezirken der Landwirtschaftsverwaltung | ||
FAKT - B4 Extensive Nutzung von § 30/32 Biotop-Grünland | 23.11.2023 | |
Bewilligte Fläche und Antragsteller nach Dienstbezirken der Landwirtschaftsverwaltung | ||
FAKT - B5 Extensive Nutzung der FFH-Lebensraumtypen Flachland- und Bergmähwiese | 23.11.2023 | |
Bewilligte Fläche und Antragsteller nach Dienstbezirken der Landwirtschaftsverwaltung | ||
FAKT - B6 Messerbalkenschnitt auf artenreichem Dauergrünland | 23.11.2023 | |
Bewilligte Fläche und Antragsteller nach Dienstbezirken der Landwirtschaftsverwaltung |
C Gefährdete Nutzungen und Tierrassen
FAKT - C1 Streuobstbestände | 23.11.2023 | |
Bewilligte Bäume und Antragsteller nach Dienstbezirken der Landwirtschaftsverwaltung | ||
FAKT - C2 Weinbausteillagen | 23.11.2023 | |
Bewilligte Fläche und Antragsteller nach Dienstbezirken der Landwirtschaftsverwaltung | ||
FAKT - C3.1.4 Hinterwälder Rind - Milchkühe | 23.11.2023 | |
Bewilligte Tiere und Antragsteller nach Dienstbezirken der Landwirtschaftsverwaltung | ||
FAKT - C3.3 Schwäbisch Hällisches Schwein (Muttersauen & Eber) | 23.11.2023 | |
Bewilligte Tiere und Antragsteller nach Dienstbezirken der Landwirtschaftsverwaltung | ||
D Ökologischer Landbau / Völliger Verzicht
FAKT - D1 Verzicht auf chem.-synth. Pflanzenschutz- und Düngemittel | 23.11.2023 | |
Bewilligte Fläche und Antragsteller nach Dienstbezirken der Landwirtschaftsverwaltung | ||
FAKT - D2.1 Ökologischer Landbau - Einführung | 23.11.2023 | |
Bewilligte Fläche und Antragsteller nach Dienstbezirken der Landwirtschaftsverwaltung | ||
FAKT - D2.2 Ökologischer Landbau - Beibehaltung | 23.11.2023 | |
Bewilligte Fläche und Antragsteller nach Dienstbezirken der Landwirtschaftsverwaltung |
E Umweltschonende Pflanzenerzeugung
FAKT - E1.1 Begrünung im Acker-/Gartenbau | 23.11.2023 | |
Bewilligte Fläche und Antragsteller nach Dienstbezirken der Landwirtschaftsverwaltung | ||
FAKT - E1.2 Begrünungsmischungen im Acker-/Gartenbau | 23.11.2023 | |
Bewilligte Fläche und Antragsteller nach Dienstbezirken der Landwirtschaftsverwaltung | ||
FAKT - E2.1 Brachebegrünung mit Blühmischungen (ohne öVF-Anr.) | 23.11.2023 | |
Bewilligte Fläche und Antragsteller nach Dienstbezirken der Landwirtschaftsverwaltung | ||
FAKT - E2.2 Brachebegrünung mit Blühmischungen (mit öVF-Anr.) | 23.11.2023 | |
Bewilligte Fläche und Antragsteller nach Dienstbezirken der Landwirtschaftsverwaltung | ||
FAKT - E3 Herbizidverzicht im Ackerbau | 23.11.2023 | |
Bewilligte Fläche und Antragsteller nach Dienstbezirken der Landwirtschaftsverwaltung | ||
FAKT - E4 Ausbringung von Trichogramma in Mais | 23.11.2023 | |
Bewilligte Fläche und Antragsteller nach Dienstbezirken der Landwirtschaftsverwaltung | ||
FAKT - E7 Blüh-, Brut- und Rückzugsflächen (Lebensräume für Niederwild) | 23.11.2023 | |
Bewilligte Fläche und Antragsteller nach Dienstbezirken der Landwirtschaftsverwaltung | ||
F Freiwillige Maßnahmen zum Gewässer- und Erosionsschutz
FAKT - F1 Winterbegrünung | 23.11.2023 | |
Bewilligte Fläche und Antragsteller nach Dienstbezirken der Landwirtschaftsverwaltung |
G Besonders tiergerechte Haltungsverfahren
FAKT - G1 Sommerweideprämie Milchkühe & Rinder | 23.11.2023 | |
Bewilligte GV und Antragsteller nach Dienstbezirken der Landwirtschaftsverwaltung | ||
FAKT - G2 Tiergerechte Mastschweinehaltung - Einstieg und Premium | 23.11.2023 | |
Bewilligte erz. Tiere und Antragsteller nach Dienstbezirken der Landwirtschaftsverwaltung |