Achtung: Bei Verwendung des Internet Explorers kann es vorkommen, dass Karten nicht geladen (Ladevorgang "bleibt hängen") oder unvollständig dargestellt werden. Wir empfehlen, Firefox bzw. einen anderen aktuellen Browser zur Kartendarstellung zu verwenden. Mehr zum Thema in der Hilfe.
Grundnährstoffversorgung von Böden in Baden-Württemberg | 21.01.2020 | |
Nutzung: Obstanbaufläche (1995 - 2018) | ||
Grundnährstoffversorgung von Böden in Baden-Württemberg | 21.01.2020 | |
Nutzung: Rebland (1995 - 2018) | ||
Rebflächen in den Landkreisen Baden-Württembergs (2010) | 08.10.2015 | |
Gesamtanbaufläche in % der LF | ||
Baumobstanlagen in den Landkreisen Baden-Württembergs (2010) | 08.10.2015 | |
Gesamtanbaufläche in % der LF | ||
Feldgemüse in den Landkreisen Baden-Württembergs (2010) | 08.10.2015 | |
Gesamtanbaufläche von Gemüse, Erdbeeren und Spargel in % der Ackerfläche | ||
Noch 2 weitere Karte(n) im INTRANET über Login verfügbar.