Unsere Webseite verwendet nur Cookies, die technisch notwendig sind und keine Informationen an Dritte weitergeben. Für diese Cookies ist keine Einwilligung erforderlich.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung
Erdbeeren und Strauchbeeren
Anbau und Ernte | 2022 | 2021 |
||||
Anbau-fläche | Ernte-menge | Ertrag | Anbaufläche |
Erntemenge |
Ertrag |
|
ha | dt | dt/ha | ha |
dt |
dt/ha |
|
Erdbeerenanbau insgesamt | 2.853 | 236.617 | 82,9 | 3.047 | 232.603 | X |
Erdbeeren im Freiland zusammen | 2.395 | X | X | 2.606 | X | X |
Erdbeeren im Ertrag | 1.690 | 164.927 | 97,6 | 1.719 | 156.729 | 91,2 |
Erdbeeren nicht im Ertrag | 705 | X | X | 887 | X | X |
Erdbeeren unter hohen begehbaren Schutzabdeckungen | 457 | 71691 | 156,9 | 441 | 75.875 | 172 |
darunter ökologisch erzeugte Erdbeeren |
51 | 3808 | 74,7 | . |
. |
. |
Strauchbeeren insgesamt | 1.489 | 87.673 | 58,9 | 1.499 | 86.801 | X |
Mit ökologischer Erzeugung | 139 | 3.583 | 25,8 | 134 | 3.229 | X |
Strauchbeeren im Freiland | 1.368 | 79.210 | 57,9 | 1.381 | 77.491 | X |
Schwarze Johannisbeeren | 413 | 22.214 | 53,8 | 413 | 20.302 | 49,1 |
Rote und weiße Johannisbeeren | 423 | 36.650 | 86,6 | 427 | 36.980 | 86,7 |
Himbeeren | 152 | 5.351 | 35,2 | 168 | 6.194 | 36,9 |
Stachelbeeren | 91 | 4.249 | 46,7 | 98 | 3.801 | 38,7 |
Kulturheidelbeeren | 77 | 2.815 | 36,6 | 78 | 2.801 | 35,9 |
Brombeeren | 70 | 5.310 | 75,9 | 70 | 4.579 | 65,1 |
Schwarzer Holunder | 19 | X | X | 15 | X | X |
Sonstige Strauchbeeren | 33 | . | X | 112 | 2.462 | X |
Strauchbeeren unter hohen begehbaren Schutzabdeckungen | 120 | 8.463 | 70,5 | 117 | 9.310 | X |
Himbeeren | 90 | 6.383 | 70,9 | 88 | 7.450 | 85,1 |
Zeichenerklärung:
– = Nichts vorhanden (genau null)
. = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
Pressemeldung des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg
- 22.01.2024: Schwarze Johannisbeeren wieder anbaustärkste Strauchbeerenart - Gesamte Strauchbeerenfläche und Zahl der Betriebe leicht rückläufig
- 03.02.2023: Strauchbeeren 2022 in Baden-Württemberg: Gute Ernte mit 8 770 Tonnen trotz längerer Trockenperiode Anbaufläche in der Summe unverändert
- 19.07.2022: 2022 deutlich weniger Spargel als im Vorjahr in Baden-Württemberg geerntet - Erdbeeren: überdurchschnittlicher Freilandertrag bei rückläufiger Fläche
Stand 08/2023